Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lab. Komputer
Di susun oleh Bapak I Kadek Suparta| No | DOMAIN | SUB DOMAIN | DETAIL | SUB DETAIL | KETERANGAN | 1 | Sarana | 1. Bangunan |
|---|---|---|---|---|---|
| . | - | - | |||
| . | - | - | |||
| . | - | - | - | ||
| . | - | 2. Peralatan | Pentium IV, 13 set | CRT monitor, 256-512 MB RAM | |
| . | - | - | - | Pentium III, 12 set | CRT monitor, 128-256 MB RAM |
| . | - | - | Meja, 17 buah | ||
| . | - | - | - | Kursi, 34 bh | |
| . | - | - | - | White board, 1 bh | |
| . | - | - | AVR, 18 bh | Automatic Voltage Regulator | |
| . | - | - | - | AC, 2 set | |
| . | - | - | - | LCD projector, 1 set | |
| . | - | - | - | 18 USB Wifi Internet | Bebas dipakai siswa |
| . | - | - | - | ||
| 2 | Aktivitas | 1.Pelajaran TIK | 4 SD, 38 siswa, 2 shift | Terlampir | |
| . | - | - | - | 5 SD, 37 siswa, 2 shift | |
| . | - | - | - | 6 SD, 40 siswa, 2 shift | |
| . | - | - | 1 SMP, 38 siswa, 2 shift | Terlampir | |
| . | - | - | - | 2 SMP, 38 siswa, 2 shift | |
| . | - | - | - | 3A SMP, 17 siswa | |
| . | - | - | - | 3B SMP, 16 siswa | |
| . | - | - | 1A SMA, 17 siswa | Terlampir | |
| . | - | - | - | 1B SMA, 17 siswa | |
| . | - | - | - | 2 IPA SMA, 17 siswa | |
| . | - | - | - | 2 IPS SMA, 17 siswa | |
| . | - | - | - | 3 IPA SMA, 17 siswa | |
| . | - | - | - | 3 IPS SMA, 17 siswa | |
| . | - | - | Jadwal pelajaran | ||
| . | - | - | - | Aturan & sistem penilaian | |
| . | - | - | - | Progress mingguan | |
| . | - | - | - | ||
| . | - | 2.Download sites | SD, SMP, SMA | hosted.filefront.com/kadeksuparta | |
| . | - | - | SD, SMP, SMA | Terlampir | |
| . | - | - | - | ||
| . | - | 3.Pusat IT & Komp | Bebas semua siswa | 15.00 - 18.00, Senin-Sabtu | |
| . | - | - | Bebas semua siswa | 07.00 - 18.00, Senin-Sabtu | |
| . | - | - | Aturan Lab Komputer | ||
| . | - | - | - | Asisten Lab Komputer | |
| . | - | - | - | ||
| 3. | Program | Bantuan Depdiknas | Centrino Duo, 20 set | LCD screen, 1 GB RAM | |
| . | - | - | 3000 ANSI Lumen | Permanen di Lab | |
| . | - | - | Ganti AC | ||
| . | - | - | - | AVR | |
| . | - | - | 40 set USB Wifi | Bebas dipakai siswa anggota | |
| . | - | - | - | Menambah Router Lab | |
| . | - | - | "Go Back" software | - | System recovery |
| . | - | - | Transfer PC | 5 PC ke Perpustakaan | Full internet |






